Цены
Сохранить экологию на территории вокруг вашего дома помогут очистные ситемы, изготавливаемые компанией ООO «ЛегионСтеклоПласт».
Цены на установку системы очистки сточных вод «Легион»
| Модель (количество поль- зователей) |
Производи-тельность (л./сут.) | Монтаж стандартный (руб.) | Стоимость пуско-наладочных работ (руб.) | Стоимость сервисного обслуживания в год (руб.) | Стоимость оборудования (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 300 | 22 500 | 4 500 | 6 000 | 70 200 |
| 7 | 1 800 | 26 500 | 4 500 | 6 000 | 86 600 |
| 10 | 2 600 | 32 500 | 4 500 | 6 000 | 112 500 |
| 15 | 3 900 | 37 000 | 6 000 | 7 500 | 129 600 |
| 20 | 5 200 | 43 500 | 6 000 | 7 500 | 150 300 |
| 25 | 6 500 | 49 500 | 6 000 | 7 500 | 162 000 |
| 30 | 7 800 | 55 500 | 7 500 | 7 500 | 210 600 |
| 35 | 9 100 | 62 000 | 7 500 | 9 000 | 231 600 |
| 40 | 10 400 | 69 500 | 7 500 | 9 000 | 252 000 |
| 50 | 13 000 | 81 000 | 7 500 | 9 000 | 273 600 |
Цены на жироловку «Легион»
| Количество пользователей | Производительность | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|
| м3/час. | л./с. | ||
| 40 | 5 | 1 | 48 000 |
| 60 | 7 | 2 | 57 000 |
| 70 | 9 | 2.5 | 66 000 |
| 90 | 11 | 3 | 72 000 |
| 110 | 14 | 3.8 | 81 000 |
| 130 | 15 | 4.1 | 90 000 |
| 160 | 20 | 5.5 | 108 000 |
| 200 | 26 | 7 | 126 000 |
| 250 | 37 | 10 | 162 000 |
| 300 | 47 | 13 | 198 000 |
| 400 | 61 | 17 | 210 000 |
Цены на корпуса КНС
| Диаметр/Высота корпуса (мм.) | Диаметр напорного трубопровода (D, мм.) | Стоимость корпуса КНС (руб.) | Стоимость увеличения высоты на 1 м (руб.) |
|---|---|---|---|
| D=1100 H=5000 |
D=40,50 | 240 000 | 20 000 |
| D=65 | 360 000 | 25 000 | |
| D=1500 H=5000 |
D=50 | 360 000 | 30 000 |
| D=65 | 450 000 | 35 000 | |
| D=80,100 | 525 000 | 40 000 | |
| D=2000 H=5000 |
D=65 | 500 000 | 40 000 |
| D=80 | 600 000 | 45 000 | |
| D=100 | 660 000 | 50 000 | |
| D=150 | 780 000 | 55 000 | |
| D=2500 H=5000 |
D=80,100 | 750 000 | 60 000 |
| D=150 | 900 000 | 65 000 | |
| D=200 | 1 200 000 | 70 000 | |
| D=250 | 1 400 000 | 75 000 | |
| D=300 | 1 700 000 | 80 000 | |
| D=3200 H=5000 |
D=150 | 1 300 000 | 80 000 |
| D=200 | 1 600 000 | 85 000 | |
| D=250 | 1 800 000 | 90 000 | |
| D=300 | 2 100 000 | 95 000 |
Установка очистки ливневых стоков
| Производительность установки | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| м3/час | л./сек | |
| 7.2 | 2 | 235 000 |
| 18 | 5 | 285 000 |
| 36 | 10 | 378 000 |
| 54 | 15 | 626 000 |
| 72 | 20 | 775 000 |
| 108 | 30 | 1 165 00 |
| 144 | 40 | 1 400 00 |
| 180 | 50 | 1 670 000 |